Opis
ČOKOLADA
Energija | na 100 g 1550kJ (369kcal) |
---|---|
Maščobe | 7,6 g |
Od tega nasičene maščobe | 3,6 g |
Ogljikovi hidrati | 54 g |
Od tega sladkorji | 3,8 g |
Prehranske vlaknine | / |
Beljakovine | 13 g |
Sol | 0,44 g |
VANILIJA
Energija | na 100 g 1611kJ (381kcal) |
---|---|
Maščobe | 3,9 g |
Od tega nasičene maščobe | 0,8 g |
Ogljikovi hidrati | 75 g |
Od tega sladkorji | 0,6 g |
Prehranske vlaknine | / |
Beljakovine | 8,7 g |
Sol | 0,38 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.