Opis
SLIVA, JABOLKO
Energija | na 100 g 1604kJ (381kcal) |
---|---|
Maščobe | 9,6 g |
Od tega nasičene maščobe | 8,4 g |
Ogljikovi hidrati | 67,4 g |
Od tega sladkorji | 36,5 g |
Prehranske vlaknine | 6 g |
Beljakovine | 3,2 g |
Sol | 0,1 g |
POMARANČA, KORENJE
Energija | na 100 g 1582kJ (376kcal) |
---|---|
Maščobe | 9,5 g |
Od tega nasičene maščobe | 8,4 g |
Ogljikovi hidrati | 65,5 g |
Od tega sladkorji | 34,9 g |
Prehranske vlaknine | 7,4 g |
Beljakovine | 3,5 g |
Sol | 0,1 g |
MALINA, RDEČA PESA
Energija | na 100 g 1609kJ (382kcal) |
---|---|
Maščobe | 9,5 g |
Od tega nasičene maščobe | 8,6 g |
Ogljikovi hidrati | 66,3 g |
Od tega sladkorji | 35,4 g |
Prehranske vlaknine | 7,9 g |
Beljakovine | 4 g |
Sol | 0,1 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.