Opis
ČOKOLADA
Energija | na 100 g 540kJ (129kcal) |
---|---|
Maščobe | 5,7 g |
Od tega nasičene maščobe | 4,0 g |
Ogljikovi hidrati | 15,7 g |
Od tega sladkorji | 13,4 g |
Prehranske vlaknine | 1,0 g |
Beljakovine | 3,2 g |
Sol | 0,18 g |
BELA ČOKOLADA
Energija | na 100 g 478kJ (114kcal) |
---|---|
Maščobe | 4,9 g |
Od tega nasičene maščobe | 3,4 g |
Ogljikovi hidrati | 14,0 g |
Od tega sladkorji | 11,2 g |
Prehranske vlaknine | 0,5 g |
Beljakovine | 3,2 g |
Sol | 0,10 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.